
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | IDT - 381 | 2109 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | IDT - 380 | 1945 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | IDT - 379 | 4660 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | IDT - 378 | 1743 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | IDT - 377 | 4957 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | IDT - 376 | 3479 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | IDT - 375 | 3467 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | IDT - 374 | 5618 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | IDT - 373 | 8050 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | IDT - 372 | 9128 |
